Hesap Kodları | Hizmetin Türü | Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler | Elektronik/Mobil İmza/E-Devlet Kapısı ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler | |
02.01.01 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Online) | - | 240 TL | |
02.01.02 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon) | 360 TL | - | |
02.01.03 | Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Online) | - | 240 TL | |
02.01.04 | Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon) | 360 TL | - | |
02.01.05 | Marka Tescil Ücreti | 990 TL | 660 TL | |
02.01.06 | Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 280 TL | 185 TL | |
02.01.07 | Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 280 TL | 185 TL | |
02.01.08 | Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 915 TL | 610 TL | |
02.01.09 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 800 TL | 535 TL | |
02.01.10 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 650 TL | 430 TL | |
02.01.11 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 950 TL | 635 TL | |
02.01.12 | Rehin İşlemi Kayıt Ücreti | 675 TL | 450 TL | |
02.01.13 | İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti | 25 TL | - | |
02.01.14 | Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti | 60 TL | - | |
02.01.15 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 295 TL | 195 TL | |
02.01.16 | Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti | 215 TL | 140 TL | |
02.01.17 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 280 TL | 185 TL | |
02.01.18 | Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 195 TL | 130 TL | |
02.01.19 | Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti | 55 TL | 35 TL | |
02.01.20 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti | 455 TL | 300 TL | |
02.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirlmesi Ücreti | 265 TL | 180 TL | |
02.01.22 | Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti | 265 TL | 180 TL | |
02.01.23 | Marka Başvurusu Bölünme Ücreti | 710 TL | 475 TL | |
02.01.24 | Marka Yenileme Ücreti | 1,260 TL | 840 TL | |
02.01.25 | Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 1,890 TL | 1,260 TL | |
02.01.26 | Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti | 60 TL | - | |
02.01.27 | Marka Kısmi Yenileme Ücreti | 1,260 TL | 840 TL | |
02.01.28 | Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmı Yenileme Ücreti | 1,890 TL | 1,260 TL | |
02.01.29 | Tanınmışlık Talebi İnceleme Ücreti | 5,000 TL | - | |
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız! |
Ana Sayfa
Ücretler
Marka İşlem Ücretleri
2014 © Türk Patent ve Marka Kurumu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bağlı kuruluşudur. Kullanım Koşulları | Webmail