Ana Sayfa
Ücretler

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Ücretleri
Entegre Devre Topoğrafyası İşlem Ücretleri
Faydalı Model İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) |
1.02.01 | Faydalı Model Başvuru Ücreti | 55 |
1.02.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin): | 115 |
1.02.03 | Ek Süre Talebi Ücreti | 125 |
1.02.04 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 295 |
1.02.05 | Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti | 400 |
1.02.06 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 |
1.02.07 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 265 |
1.02.08 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 680 |
1.02.09 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 35 |
1.02.10 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 |
1.02.11 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 |
1.02.12 | Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 300 |
1.02.13 | Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 25 |
1.02.14 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 70 |
1.02.15 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %50'si |
1.02.16 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %25'i |
1.02.17 | 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 300 |
1.02.18 | 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 310 |
1.02.19 | 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 370 |
1.02.20 | 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 530 |
1.02.21 | 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 610 |
1.02.22 | 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 680 |
1.02.23 | 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 745 |
1.02.24 | 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 815 |
1.02.25 | 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti | 895 |
1.02.26 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 2.610 |
1.02.27 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 655 |
1.02.28 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti | 495 |
1.02.29 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı |
1.02.30 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 400 |
1.02.31 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 805 |
1.02.32 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti | 1.655 |
1.02.33 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 840 |
1.02.34 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 2.850 |
1.02.35 | Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti | 55 |
Ücret Tabloları | Doküman | Güncelleme Tarihi | ||
Faydalı Model Yıllık Ücret Tablosu | ![]() |
03.01.2021 |
Marka İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) |
2.01.01 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti | 280 |
2.01.02 | Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti | 280 |
2.01.03 | Marka Tescil Ücreti | 750 |
2.01.04 | Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti | 285 |
2.01.05 | Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti | 285 |
2.01.06 | Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti | 665 |
2.01.07 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti | 680 |
2.01.08 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti | 665 |
2.01.09 | Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti | 975 |
2.01.10 | Rehin İşlemi Kayıt Ücreti | 665 |
2.01.14 | Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti | 310 |
2.01.15 | Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti | 195 |
2.01.16 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 310 |
2.01.17 | Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 185 |
2.01.18 | Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti | 45 |
2.01.19 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti | 440 |
2.01.20 | Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti | 255 |
2.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti | 255 |
2.01.22 | Marka Başvurusu Bölünme Ücreti | 655 |
2.01.23 | Marka Yenileme Ücreti | 940 |
2.01.24 | Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti | 1.840 |
2.01.25 | Marka Kısmi Yenileme Ücreti | 940 |
2.01.26 | Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti | 1.840 |
2.01.27 | Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti | 5.520 |
Patent İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) | |
1.01.01 | Patent Başvuru Ücreti | 55 | |
1.01.02 | Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) | 115 | |
1.01.03 | Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti | 1.290 | |
1.01.04 | Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti | 980 | |
1.01.06 | Ek Süre Talebi Ücreti | 125 | |
1.01.07 | Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 295 | |
1.01.08 | Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 400 | |
1.01.09 | Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti | 400 | |
1.01.10 | Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 | |
1.01.11 | Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 265 | |
1.01.12 | Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 680 | |
1.01.13 | Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti | 35 | |
1.01.14 | Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 | |
1.01.15 | Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti | 665 | |
1.01.17 | Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti | 300 | |
1.01.18 | Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti | 25 | |
1.01.19 | Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti | 70 | |
1.01.20 | Mücbir Sebep Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si | |
1.01.21 | Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret | Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i | |
1.01.22 | 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 390 | |
1.01.23 | 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 400 | |
1.01.24 | 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 470 | |
1.01.25 | 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 700 | |
1.01.26 | 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 795 | |
1.01.27 | 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 885 | |
1.01.28 | 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 990 | |
1.01.29 | 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.080 | |
1.01.30 | 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.185 | |
1.01.31 | 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.345 | |
1.01.32 | 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.565 | |
1.01.33 | 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 1.805 | |
1.01.34 | 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.045 | |
1.01.35 | 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.355 | |
1.01.36 | 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.575 | |
1.01.37 | 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 2.865 | |
1.01.38 | 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.060 | |
1.01.39 | 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.230 | |
1.01.40 | 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti | 3.370 | |
1.01.41 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti | 2.015 | |
1.01.42 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti | 1.020 | |
1.01.43 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti | 30 CHF | |
1.01.44 | Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti | 1.930 | |
1.01.45 | Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti | 3.095 | |
1.01.46 | Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti | 1.750 | |
1.01.47 | Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) | 3.470 | |
1.01.48 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 400 | |
1.01.49 | Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 805 | |
1.01.50 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) | 400 | |
1.01.51 | İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) | 805 | |
1.01.54 | 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti | 400 | |
1.01.56 | Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti | 495 | |
1.01.57 | Hakların Yeniden Tesisi Ücreti | 2.610 | |
1.01.58 | İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti | 655 | |
1.01.59 | Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti | Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı | |
1.01.60 | Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti | 55 | |
Ücret Tabloları | Doküman | Güncelleme Tarihi | ||
Patent Yıllık Ücret Tablosu | ![]() |
03.01.2021 | ||
PCT - Başvurusu Ücretleri | ![]() |
22.11.2019 |
Tasarım İşlem Ücretleri
Vekil Sicil İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) | |
06.01.01 | Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti | 805 TL | |
06.01.02 | Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti | 805 TL | |
06.01.03 | Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti | 805 TL | |
06.01.04 | Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti | 805 TL | |
06.01.05 | Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlemesi Ücreti | 695 TL | |
06.01.06 | Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti | 175 TL | |
06.01.07 | Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti | 175 TL |
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Ücretleri
Hesap Kodları | Hizmetin Türü | 2021 İşlem Ücretleri (TL) |
5.01.01 | Marka Karara İtiraz Ücreti | 425 |
5.01.02 | Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti | 160 |
5.01.03 | Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti | 160 |
5.01.04 | Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti | 160 |
5.01.05 | Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti | 160 |
5.01.06 | Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için) | 50 |
5.01.07 | Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti | 805 |
5.01.08 | Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti | 830 |
2014 © Türk Patent ve Marka Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bağlı kuruluşudur. Kullanım Koşulları | Webmail